伊人导航,在线伊人,宅男导航 - 2022撸道帝综合导航影视网

江西省示范性高等職業院校    江西省高校畢業生就業工作先進單位  江西省高水平高職院校建設單位

.

我校2024年江西省普通高招錄取工作結束

發布日期:2024年08月09日    作者:    點擊:

8月9日,我校2024年江西省普通高招錄取工作已結束。錄取通知書將在近期寄發,寄出地址為考生報名時預留的信息。請各位考生保持手機的暢通,注意接收相關信息??忌部傻卿洝癊MS官網”,輸入“郵件號/準考證號/考生號“查詢錄取通知書郵寄狀態。注:根據教育部有關文件要求,高招錄取通知書郵寄費用由高校承擔。我校寄送高招錄取通知書已統一支付了郵寄費用,考生無需再支付任何費用。

各專業統招錄取情況如下:

科類 組別 專業 計劃數 最高分 最低分
歷史 第101組 護理 181 479 451
助產 10 454 434
藥學 24 470 454
醫學檢驗技術 6 462 460
醫學美容技術 18 476 456
康復治療技術 10 464 454
中藥學 16 467 454
臨床醫學 36 489 455
醫學影像技術 6 476 461
口腔醫學 28 489 467
第102組 智慧健康養老服務與管理 10 453 438
學前教育(師范類) 12 451 435
早期教育(師范類) 5 438 433
嬰幼兒托育服務與管理 10 440 431
應用英語 36 476 430
電子商務 17 456 433
網絡營銷與直播電商 40 507 430
大數據與會計 50 485 440
虛擬現實技術應用 20 462 430
大數據技術 53 450 430
軟件技術 10 444 436
物聯網應用技術 10 438 431
計算機網絡技術 5 447 439
數控技術 8 439 431
機電一體化技術 5 443 438
新能源汽車技術 8 445 434
新能源材料應用技術 18 440 430
小學教育(師范類) 25 460 443
小學英語教育(師范類) 40 467 436
第103組 口腔醫學(中外合作辦學) 15 456 432
護理(中外合作辦學) 25 438 418
物理 第501組 護理 120 460 426
助產 10 440 427
藥學 54 456 427
醫學檢驗技術 9 447 437
醫學美容技術 34 443 428
康復治療技術 17 444 431
中藥學 34 453 427
臨床醫學 67 455 429
醫學影像技術 9 444 440
口腔醫學 63 475 444
第502組 智慧健康養老服務與管理 10 432 418
學前教育(師范類) 6 432 420
早期教育(師范類) 5 442 416
嬰幼兒托育服務與管理 5 420 418
應用英語 10 437 420
電子商務 12 423 416
網絡營銷與直播電商 25 453 415
大數據與會計 35 450 422
虛擬現實技術應用 30 436 415
大數據技術 71 437 415
軟件技術 20 476 424
物聯網應用技術 20 443 420
計算機網絡技術 14 446 423
數控技術 32 427 419
機電一體化技術 16 433 424
新能源汽車技術 28 426 419
新能源材料應用技術 48 446 416
小學教育(師范類) 14 447 425
小學英語教育(師范類) 19 472 420
第503組 口腔醫學(中外合作辦學) 35 432 407
護理(中外合作辦學) 25 413 394
藝術 第A01組 音樂教育(聲樂方向)(師范類) 25 449 394
第A02組 音樂教育(器樂方向)(師范類) 25 464 410
第A03組 藝術教育(舞蹈方向)(師范類) 46 461 438
第A04組 數字媒體藝術設計 77 487 445
藝術教育(美術方向)(師范類) 40
第A05組 書畫藝術(書法方向) 39 509 433
體育 第C01組 體育教育(師范類) 65 94 88
三校生 第901組 護理 15 501 481
智慧健康養老服務與管理 30 500 464
醫學美容技術 5 492 484
學前教育(師范類) 5 484 473
嬰幼兒托育服務與管理 5 477 464
電子商務 5 487 474
網絡營銷與直播電商 10 507 471
大數據與會計 20 500 477
虛擬現實技術應用 10 482 466
大數據技術 2 487 486
計算機網絡技術 3 486 483
數控技術 10 483 464
機電一體化技術 5 484 475
新能源汽車技術 5 486 472
新能源材料應用技術 20 479 464
小學教育(師范類) 5 508 491
小學英語教育(師范類) 5 489 484